安平县程泰护栏
18931637090
新闻动态
联系我们
  • 联系人:刘经理
  • 手机:18931637090
  • 电话:0318-7517090
  • 邮箱:rockmesh@163.com
  • 地址:河北省安平县南关腾顺网业
行业新闻你的位置:首页 > 新闻动态 > 行业新闻

河北县市经济发展排名

作者:  点击:199387

省份 县(市) 综合竞争力 经济发展 社会发展 得分 排名

河北 迁安市 34.02 1 24.25 1 55.19 3

河北 任丘市 31.00 2 21.14 6 52.96 5

河北 辛集市 30.90 3 23.13 2 47.99 9

河北 唐海县 30.37 4 12.72 31 70.61 1

河北 鹿泉市 28.95 6 22.97 3 42.23 26

河北 藁城市 28.77 7 21.20 5 45.78 16

河北 栾城县 28.44 8 19.82 8 47.95 10

河北 遵化市 28.32 9 20.75 7 45.40 19

河北 武安市 28.21 10 21.87 4 42.46 23

河北 正定县 27.89 11 17.89 10 50.72 6

河北 香河县 26.48 12 17.78 11 46.53 14

河北 大厂自治县26.40 13 14.50 19 53.93 4

河北 霸州市 26.00 14 19.04 9 42.08 28

河北 迁西县 25.36 15 15.92 14 47.35 11

河北 黄骅市 25.33 16 14.44 20 50.71 7

河北 玉田县 25.17 17 15.81 15 47.02 12

河北 三河县 24.03 18 14.89 18 45.55 18

河北 滦南县 23.63 19 16.26 12 41.11 31

河北 涿州市 23.61 20 15.71 16 42.32 25

河北 新乐市 22.94 21 14.38 22 43.31 22

河北 晋州市 22.60 22 14.42 21 42.14 27

河北 井陉县 21.54 23 11.45 39 45.75 17

河北 文安县 21.44 24 12.76 30 42.37 24

河北 滦 县 21.34 25 12.84 29 41.85 29

河北 冀州市 20.81 26 13.26 26 39.21 40

河北 沙河市 20.73 27 12.88 28 39.85 36

河北 定州市 20.72 28 15.55 17 33.58 79

河北 高碑店市 20.51 29 14.01 23 36.51 52

河北 昌黎县 20.43 30 10.88 44 43.55 21

河北 涉 县 20.40 31 12.51 34 39.67 37

河北 容城县 20.37 32 9.37 58 46.88 13

河北 安平县 20.04 33 10.29 51 43.71 20

河北 赵 县 19.95 34 12.69 32 37.82 47

河北 沧县 19.92 35 12.56 33 38.05 46

河北 清河县 19.75 36 13.50 25 35.30 63

河北 宣化县 19.25 37 6.66 95 49.69 8

河北 无极县 19.13 38 11.44 40 38.14 44

河北 抚宁县 19.09 39 11.21 42 38.57 42

河北 高邑县 19.06 40 10.69 47 39.66 38

河北 河间市 18.82 41 13.20 27 33.06 83

河北 青县 18.75 42 11.97 36 35.71 58

河北 蠡县 18.60 43 11.91 37 35.39 61

河北 平山县 18.48 44 11.90 38 35.06 65

河北 满城县 18.44 45 9.99 54 39.35 39

河北 深泽县 18.16 46 10.16 53 38.09 45

河北 高阳县 18.00 47 9.05 63 40.17 35

河北 邯郸县 17.87 48 13.51 24 29.37 105

河北 枣强县 17.73 49 11.28 41 34.11 70

河北 吴桥县 17.67 50 8.22 74 41.08 32

河北 武邑县 17.64 51 8.44 70 40.45 33

河北 深州市 17.56 52 11.99 35 31.91 90

河北 丰宁自治县 17. 54 53 5.97 107 45.91 15

河北 永年县 17.47 54 10.64 49 34.79 69

河北 宽城自治县17.47 55 7.69 80 41.66 30

河北 元氏县 17.32 56 10.82 45 33.91 74

河北 泊头市 17.11 57 10.66 48 33.61 77

河北 东光县 16.82 58 9.10 62 36.32 54

河北 徐水县 16.80 59 11.07 43 31.67 93

河北 安国市 16.77 60 10.26 52 33.47 80

河北 大城县 16.73 61 9.55 57 35.00 67

河北 景 县 16.22 62 10.43 50 31.36 96

河北 行唐县 16.19 63 9.30 60 33.89 75

河北 固安县 16.13 64 9.35 59 33.60 78

河北 安新县 16.10 65 7.95 77 36.75 51

河北 赞皇县 16.08 66 7.30 85 38.18 43

河北 怀来县 16.07 67 8.11 76 36.29 55

河北 兴隆县 16.00 68 7.63 81 37.20 49

河北 邢台县 16.00 69 9.99 55 31.68 92

河北 平泉县 15.96 70 6.25 103 40.28 34

河北 丘县 15.76 71 7.30 86 37.18 50

河北 雄县 15.71 72 7.90 78 35.66 60

河北 宁晋县 15.61 73 10.76 46 28.64 110

河北 饶阳县 15.61 74 8.42 72 34.10 71

河北 内丘县 15.47 75 8.27 73 34.02 72

河北 隆尧县 15.47 76 9.70 56 30.69 98

河北 故城县 15.41 77 8.88 65 32.42 88

河北 肃宁县 15.41 78 8.81 66 32.57 87

河北 永清县 15.40 79 8.72 67 32.74 86

河北 武强县 15.02 80 8.18 75 32.81 85

河北 磁 县 14.89 81 9.20 61 30.01 101

河北 阜城县 14.88 82 7.80 79 33.24 81

河北 临城县 14.84 83 6.66 97 35.78 57

河北 柏乡县 14.69 84 6.66 96 35.30 62

河北 灵寿县 14.60 85 8.69 68 30.30 100

河北 清苑县 14.47 86 9.00 64 29.17 107

河北 围场自治县14.28 87 5.13 121 37.61 48

河北 崇礼县 14.27 88 4.51 128 39.01 41

河北 涿鹿县 13.99 89 5.31 116 36.25 56

河北 馆陶县 13.98 90 7.06 89 32.15 89

河北 卢龙县 13.97 91 7.60 82 30.85 97

河北 成安县 13.89 92 6.63 98 32.88 84

河北 承德县 13.79 93 7.12 88 31.41 94

河北 博野县 13.67 94 5.30 117 35.27 64

河北 滦平县 13.48 95 4.88 124 35.66 59

河北 新河县 13.40 96 5.54 114 33.85 76

河北 临西县 13.31 97 7.17 87 29.78 102

河北 南皮县 13.15 98 7.59 83 28.31 112

河北 隆化县 13.14 99 4.69 127 35.02 66

河北 孟村自治县12.94 100 5.97 108 31.41 95

河北 巨鹿县 12.86 101 6.74 93 29.38 104

河北 万全县 12.81 102 4.69 126 34.00 73

河北 望都县 12.64 103 6.73 94 28.70 109

河北 怀安县 12.47 104 3.84 133 34.92 68

河北 献县 12.45 105 7.56 84 26.16 118

河北 南宫市 12.38 106 8.42 71 23.91 128

河北 蔚县 12.36 107 6.05 104 29.38 103

河北 定兴县 12.28 108 8.55 69 23.30 131

河北 张北县 12.27 109 4.35 131 33.08 82

河北 尚义县 12.24 110 2.84 136 36.51 53

河北 涞水县 11.98 111 5.06 122 30.50 99

河北 阳原县 11.93 112 4.46 130 31.76 91

河北 广平县 11.75 113 6.39 100 26.69 114

河北 曲周县 11.71 114 6.98 90 25.18 122

河北 海兴县 11.63 115 5.16 119 29.17 106

河北 涞源县 11.53 116 6.91 91 24.77 123

河北 鸡泽县 11.49 117 6.34 101 25.96 120

河北 易县 11.25 118 6.79 92 24.18 126

河北 平乡县 11.16 119 5.58 113 26.68 115

河北 任县 11.05 120 4.70 125 28.43 111

河北 顺平县 11.01 121 5.59 112 26.21 117

河北 威县 10.84 122 5.69 111 25.42 121

河北 盐山县 10.59 123 6.01 106 23.90 129

河北 青龙自治县10.55 124 4.97 123 26.21 116

河北 肥乡县 10.50 125 6.25 102 23.07 132

河北 唐县 10.42 126 5.76 109 23.96 127

河北 曲阳县 10.35 127 5.42 115 24.51 124

河北 赤城县 10.14 128 4.49 129 26.02 119

河北 沽源县 9.94 129 2.97 135 28.97 108

河北 康保县 9.93 130 3.30 134 28.14 113

河北 阜平县 9.85 131 5.13 120 23.62 130

河北 临漳县 9.71 132 6.40 99 20.22 135

河北 南和县 9.58 133 5.17 118 22.68 133

河北 魏县 9.56 134 5.76 110 21.24 134

河北 广宗县 9.46 135 4.27 132 24.42 125

河北 大名县 8.90 136 6.02 105 18.55 136

Tag:
发表建议
友情链接: 北京市天津市河北省山西省内蒙古自治区辽宁省吉林省黑龙江省上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西壮族自治区海南省重庆市四川省贵州省云南省西藏自治区陕西省甘肃省青海省宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区台湾省香港特别行政区澳门特别行政区

安平县程泰护栏

QQ:


微信二维码


展开客服